⚡ Scoreix 파워랭킹
경기 결과로 산출하는 실력 지수(ELO) · 공식 승패 순위와 별개 · 높을수록 강팀 · 200개 리그
전체
⚽ 축구 177
⚾ 야구 4
🏐 배구 9
🏒 하키 7
🎮 LoL 3
전체
⭐ 주요
🇰🇷 국내
🔴 진행 중
⚾ 야구 · KBO (10팀)
| 순위 | 팀 | 최근 | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성 | LWWWL | 1626 |
| 2 | 두산 | WDLLW | 1595 |
| 3 | KT | WDWWL | 1552 |
| 4 | 한화 | WWWLW | 1512 |
| 5 | SSG | WWWWD | 1479 |
| 6 | 롯데 | LLLLW | 1478 |
| 7 | NC | WWLLD | 1473 |
| 8 | 키움 | WLWLW | 1448 |
| 9 | KIA | LLLWL | 1425 |
| 10 | LG | LLLWL | 1411 |
⚽ 축구 · K리그1 (14팀)
| 순위 | 팀 | 최근 | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | 전북현대모터스 | WLWLW | 1588 |
| 2 | 강원 FC | WWWDL | 1579 |
| 3 | FC 서울 | WWWWL | 1571 |
| 4 | FC 안양 | LWDWW | 1549 |
| 5 | 인천 유나이티드 FC | LLWWD | 1523 |
| 6 | 대구 FC | DDWDD | 1513 |
| 7 | 제주 SK FC | LDWDW | 1496 |
| 8 | 대전 하나 시티즌 | LLDDL | 1494 |
| 9 | 포항 스틸러스 | WWLLL | 1491 |
| 10 | 울산 HD FC | DLDLW | 1484 |
| 11 | 부천 FC 1995 | DDLLD | 1467 |
| 12 | 김천 상무 FC | DDLDW | 1466 |
| 13 | 수원 FC | WLDLL | 1445 |
| 14 | 광주 FC | DLDDL | 1364 |
⚾ 야구 · MLB (30팀)
| 순위 | 팀 | 최근 | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | 보스턴 | WWWWL | 1648 |
| 2 | 시카고컵스 | LWLWW | 1636 |
| 3 | LA다저스 | LWWWW | 1597 |
| 4 | 디트로이트 | LWWWL | 1581 |
| 5 | 휴스턴 | WWWWW | 1576 |
| 6 | 탬파베이 | WLWWW | 1576 |
| 7 | 애리조나 | WWWWL | 1560 |
| 8 | 피츠버그 | WLWLL | 1559 |
| 9 | 볼티모어 | WLLLW | 1548 |
| 10 | 샌디에이고 | WLLWW | 1539 |
| 11 | 밀워키 | WLWLW | 1527 |
| 12 | 뉴욕양키스 | LWLWW | 1511 |
| 13 | 애틀랜타 | LWWWL | 1510 |
| 14 | 미네소타 | LWWLW | 1504 |
| 15 | 텍사스 | LWLWW | 1495 |
| 16 | 시카고화이트삭스 | WLWLL | 1492 |
| 17 | 토론토 | LLWLW | 1482 |
| 18 | 샌프란시스코 | LLLWW | 1479 |
| 19 | 워싱턴 | WLWLW | 1478 |
| 20 | 신시내티 | LWWWL | 1469 |
| 21 | 뉴욕메츠 | LWLLL | 1467 |
| 22 | 세인트루이스 | LWLLW | 1459 |
| 23 | 클리블랜드 | LLLLL | 1453 |
| 24 | 필라델피아 | WLLLL | 1451 |
| 25 | 캔자스시티 | WWLLW | 1448 |
| 26 | 시애틀 | WLLLL | 1448 |
| 27 | 마이애미 | LLLLL | 1413 |
| 28 | 콜로라도 | LWLWL | 1380 |
| 29 | LA엔젤스 | WWLLL | 1359 |
| 30 | 애슬레틱스 | WLLWL | 1355 |
⚽ 축구 · 프리미어리그 (20팀)🌙 지난 시즌 기준
| 순위 | 팀 | 최근 | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | 아스날 FC | WWWWW | 1670 |
| 2 | 맨체스터 시티 | DWWDL | 1645 |
| 3 | 맨체스터 유나이티드 | WWDWW | 1616 |
| 4 | AFC 본머스 | DWWDD | 1559 |
| 5 | 애스턴 빌라 FC | LLDWW | 1530 |
| 6 | 리버풀 FC | WLDLD | 1524 |
| 7 | 노팅엄 포리스트 FC | WWDLD | 1517 |
| 8 | 브라이턴 & 호브 앨비언 | WLWLL | 1507 |
| 9 | 브렌트퍼드 FC | LWLDD | 1506 |
| 10 | 리즈 유나이티드 FC | DWDWL | 1498 |
| 11 | 풀럼 FC | WLLDW | 1491 |
| 12 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | LWDWL | 1485 |
| 13 | 선덜랜드 AFC | LDDWW | 1482 |
| 14 | 첼시 FC | LLDWL | 1476 |
| 15 | 에버턴 FC | LDDLL | 1469 |
| 16 | 웨스트햄 유나이티드 | WLLLW | 1460 |
| 17 | 크리스탈 팰리스 FC | LDLDL | 1444 |
| 18 | 토트넘 홋스퍼 FC | WWDLW | 1431 |
| 19 | 울버햄프턴 원더러스 FC | LDLDD | 1356 |
| 20 | 번리 FC | LLDLD | 1333 |
⚽ 축구 · UEFA 챔피언스리그 (54팀)
| 순위 | 팀 | 최근 | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | 아스날 FC | WDDWD | 1650 |
| 2 | FC 바이에른 뮌헨 | WWWLD | 1642 |
| 3 | 파리 생제르맹 FC | WWWDD | 1639 |
| 4 | 레알 마드리드 CF | WWWLL | 1569 |
| 5 | FC 바르셀로나 | WDWLW | 1569 |
| 6 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | DWWDL | 1562 |
| 7 | 아틀레티코 마드리드 | LWLDL | 1554 |
| 8 | 토트넘 홋스퍼 FC | WWWLW | 1552 |
| 9 | 스포르팅 CP | WLWLD | 1545 |
| 10 | 리버풀 FC | WLWLL | 1544 |
| 11 | FK 츠르베나 즈베즈다 | WDLDW | 1539 |
| 12 | FK 보되/글림트 | WWWWL | 1537 |
| 13 | Sabah Baku | WWW | 1534 |
| 14 | 레브스키 소피아 | DWW | 1532 |
| 15 | 유벤투스 FC | WWDLW | 1530 |
| 16 | CS 우니베르시타테아 크라이오바 | WWL | 1526 |
| 17 | SK 슬로반 브라티슬라바 | LWW | 1523 |
| 18 | KF Egnatia Rrogozhine | DWD | 1521 |
| 19 | 비킹귀르 레이캬비크 | WDW | 1519 |
| 20 | FC Ararat-Armenia | WLW | 1518 |
| 21 | 인터밀란 | LLWLL | 1517 |
| 22 | 페렌츠바로시 TC | DWLW | 1516 |
| 23 | 레흐 포즈난 | LDW | 1514 |
| 24 | 바이어 04 레버쿠젠 | WWDDL | 1513 |
| 25 | 클뤼프 브뤼허 KV | LWWDL | 1512 |
| 26 | 페네르바흐체 SK | LWDLW | 1511 |
| 27 | 맨체스터 시티 | WLWLL | 1509 |
| 28 | SK 슈투름 그라츠 | LWW | 1508 |
| 29 | 첼시 FC | LWWLL | 1505 |
| 30 | SL 벤피카 | WLWLL | 1500 |
| 31 | 파포스 FC | WDLLW | 1499 |
| 32 | 링컨 레드 임프스 FC | WDL | 1497 |
| 33 | PSV 에인트호번 | DWLLL | 1495 |
| 34 | 섐록 로버스 FC | LWL | 1495 |
| 35 | 보루시아 도르트문트 | DLLWL | 1493 |
| 36 | 쿠오피온 팔로세우라 | WLL | 1490 |
| 37 | 란 FC | WWL | 1489 |
| 38 | FC 이베리아 1999 | WDL | 1488 |
| 39 | 갈라타사라이 | LWLWL | 1487 |
| 40 | AS 모나코 FC | WLDLD | 1484 |
| 41 | FC 코펜하겐 | LWWDL | 1483 |
| 42 | 아틀레틱 빌바오 | LDDWL | 1480 |
| 43 | 올림피아코스 FC | WWWLD | 1478 |
| 44 | 아탈란타 BC | LLWLL | 1477 |
| 45 | 올림피크 마르세유 | LWWLL | 1469 |
| 46 | SSC 나폴리 | DWLDL | 1468 |
| 47 | 레인저스 FC | WLLL | 1467 |
| 48 | 루아얄 위니옹 생질루아즈 | LWLLW | 1455 |
| 49 | 카라바흐 FK | LWLLL | 1449 |
| 50 | AFC 아약스 | LLWWL | 1432 |
| 51 | FC 카이라트 | LLWWL | 1429 |
| 52 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 | DLLLL | 1416 |
| 53 | SK 슬라비아 프라하 | LDLLL | 1415 |
| 54 | 비야레알 | LLLLL | 1407 |
🏐 배구 · 유럽:챔피언스리그(W) (20팀)🌙 지난 시즌 기준
| 순위 | 팀 | 최근 | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahce W | WWWWW | 1601 |
| 2 | Vakifbank W | WWWWW | 1596 |
| 3 | Conegliano W | WWWWW | 1591 |
| 4 | Rzeszow W | LWWWW | 1569 |
| 5 | Eczacibasi W | WLWWW | 1552 |
| 6 | Vero Volley W | WLWWL | 1546 |
| 7 | Zeren Spor W | WWWLW | 1545 |
| 8 | Scandicci W | WLWWL | 1542 |
| 9 | Novara W | LWLWW | 1537 |
| 10 | Olympiacos Piraeus W | LWWLW | 1503 |
| 11 | Levallois Paris SC W | WLLWW | 1488 |
| 12 | Palmberg Schwerin W | WWLLL | 1487 |
| 13 | Dresdner SC W | WLLWL | 1467 |
| 14 | Maritsa Plovdiv W | LLWLL | 1457 |
| 15 | Budowlani Lodz W | LLWLL | 1446 |
| 16 | Alba Blaj W | LLLLW | 1434 |
| 17 | Le Cannet W | LWLLL | 1428 |
| 18 | Benfica W | WLLLL | 1416 |
| 19 | Zeleznicar W | LLLLL | 1399 |
| 20 | LKS Lodz W | LLLLL | 1397 |
⚽ 축구 · 라리가 (20팀)🌙 지난 시즌 기준
| 순위 | 팀 | 최근 | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | FC 바르셀로나 | WWLWL | 1707 |
| 2 | 레알 마드리드 CF | WLWWW | 1656 |
| 3 | 비야레알 | WDLLW | 1577 |
| 4 | 아틀레티코 마드리드 | WLWWL | 1553 |
| 5 | 레알 베티스 | WDWLW | 1549 |
| 6 | 라요 바예카노 | WDDWW | 1518 |
| 7 | 발렌시아 | LWDWW | 1514 |
| 8 | 셀타 비고 | WWLDW | 1506 |
| 9 | 헤타페 CF | LDWLW | 1493 |
| 10 | 레알 소시에다드 | LDDLD | 1482 |
| 11 | 레반테 UD | LWWWL | 1476 |
| 12 | RCD 마요르카 | WDLLW | 1464 |
| 13 | 지로나 FC | LDDLD | 1458 |
| 14 | 엘체 CF | LDLWD | 1457 |
| 15 | 알라베스 | LDWWL | 1454 |
| 16 | CA 오사수나 | LLLLL | 1442 |
| 17 | 아틀레틱 빌바오 | WLLDL | 1439 |
| 18 | RCD 에스파뇰 | LLWWD | 1437 |
| 19 | 세비야 FC | WWWLL | 1433 |
| 20 | 레알 오비에도 | LDLLL | 1385 |
⚽ 축구 · 분데스리가 (18팀)🌙 지난 시즌 기준
| 순위 | 팀 | 최근 | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | FC 바이에른 뮌헨 | WWDWW | 1753 |
| 2 | 보루시아 도르트문트 | LWLWW | 1649 |
| 3 | VfB 슈투트가르트 | LDDWD | 1601 |
| 4 | 바이어 04 레버쿠젠 | LWWLD | 1572 |
| 5 | RB 라이프치히 | WWLWL | 1567 |
| 6 | TSG 1899 호펜하임 | WWDWL | 1538 |
| 7 | SC 프라이부르크 | WLDLW | 1498 |
| 8 | 마인츠 | DLWLW | 1496 |
| 9 | 보루시아 묀헨글라트바흐 | DDWLW | 1480 |
| 10 | FC 아우크스부르크 | WDWWL | 1472 |
| 11 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 | LDLLD | 1472 |
| 12 | 함부르크 SV | LLWWD | 1459 |
| 13 | 유니온 베를린 | LLDWW | 1450 |
| 14 | VfL 볼프스부르크 | WDDLW | 1417 |
| 15 | FC 쾰른 | DLDLL | 1413 |
| 16 | SV 베르더 브레멘 | WDLLL | 1405 |
| 17 | FC 하이덴하임 | LWDWL | 1402 |
| 18 | FC 장크트파울리 | DLLLL | 1356 |
🏐 배구 · 독일: 1. Bundesliga (15팀)🌙 지난 시즌 기준
| 순위 | 팀 | 최근 | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | BR Volleys | WWWWW | 1757 |
| 2 | Luneburg | WWWWW | 1734 |
| 3 | Friedrichshafen | WWWWW | 1707 |
| 4 | Duren | WLWWW | 1648 |
| 5 | Giesen | WWWLW | 1586 |
| 6 | Herrsching | WLWWL | 1517 |
| 7 | Ludwigsburg | LLWWL | 1498 |
| 8 | Netzhoppers | WLLLL | 1482 |
| 9 | Freiburg | WLLLL | 1446 |
| 10 | Haching Munchen | WWLLL | 1416 |
| 11 | Karlsruhe | LLWLL | 1406 |
| 12 | Dachau | WLLLW | 1394 |
| 13 | Warnemunde | WLLLW | 1356 |
| 14 | Mitteldeutschland | LLLLL | 1315 |
| 15 | VCO Berlin | LLLWL | 1238 |
⚽ 축구 · 세리에A (20팀)🌙 지난 시즌 기준
| 순위 | 팀 | 최근 | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | 인터밀란 | DWWDD | 1692 |
| 2 | 코모 1907 | WDWWW | 1632 |
| 3 | AS 로마 | WWWWW | 1621 |
| 4 | SSC 나폴리 | WDLWW | 1588 |
| 5 | 유벤투스 FC | DDWLD | 1584 |
| 6 | 아탈란타 BC | LDWLD | 1554 |
| 7 | AC 밀란 | DLLWL | 1544 |
| 8 | 우디네세 칼초 | DWWLL | 1513 |
| 9 | SS 라치오 | DWLLW | 1509 |
| 10 | 볼로냐 FC 1909 | LDWWD | 1503 |
| 11 | ACF 피오렌티나 | DLDWD | 1500 |
| 12 | US 사수올로 칼초 | DWLLL | 1482 |
| 13 | 토리노 FC | DLWLD | 1457 |
| 14 | 제노아 CFC | LDDLL | 1455 |
| 15 | 파르마 칼초 1913 | WLLLW | 1452 |
| 16 | 칼리아리 칼초 | WDLWW | 1447 |
| 17 | US 레체 | DWLWW | 1429 |
| 18 | US 크레모네세 | LLWWL | 1391 |
| 19 | 엘라스 베로나 FC | DDLDL | 1346 |
| 20 | AC 피사 1909 | LLLLL | 1302 |
⚽ 축구 · 리그앙 (18팀)🌙 지난 시즌 기준
| 순위 | 팀 | 최근 | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | 파리 생제르맹 FC | WDWWL | 1652 |
| 2 | RC 랑스 | DDWLW | 1616 |
| 3 | 스타드 렌 FC | WWLWL | 1567 |
| 4 | 릴 OSC | DWDWL | 1565 |
| 5 | 올랭피크 리옹 | WWWLL | 1544 |
| 6 | RC 스트라스부르 | WLDWW | 1536 |
| 7 | 올림피크 마르세유 | LDLWW | 1535 |
| 8 | AS 모나코 FC | DDWLL | 1533 |
| 9 | 파리 FC | WLWLW | 1528 |
| 10 | FC 로리앙 | WLDWL | 1501 |
| 11 | AJ 오세르 | DLWWW | 1492 |
| 12 | 툴루즈 FC | LDWWD | 1491 |
| 13 | 르아브르 AC | DDDLW | 1458 |
| 14 | 스타드 브레스트 29 | DLLLD | 1440 |
| 15 | OGC 니스 | DDDLD | 1416 |
| 16 | 앙제 SCO | DLLDD | 1406 |
| 17 | FC 낭트 | LLWLD | 1398 |
| 18 | FC 메스 | LDLLD | 1325 |
🏒 하키 · NHL (32팀)🌙 지난 시즌 기준
| 순위 | 팀 | 최근 | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | 캐롤라이나 허리케인스 | WLWWW | 1774 |
| 2 | 베가스 골든나이츠 | LWLLL | 1633 |
| 3 | 버팔로 세이버스 | LWLWL | 1622 |
| 4 | 몬트리올 커내이디안스 | WLLLL | 1609 |
| 5 | 콜로라도 애벌랜치 | WLLLL | 1592 |
| 6 | 세인트루이스 블루스 | LWWWW | 1582 |
| 7 | 워싱턴 캐피탈스 | LWWWW | 1582 |
| 8 | 오타와 세너터스 | WLLLL | 1565 |
| 9 | 미네소타 와일드 | LLWLL | 1562 |
| 10 | 템파베이 라이트닝 | LWLWL | 1561 |
| 11 | 필라델피아 플라이어스 | WLLLL | 1561 |
| 12 | 보스턴 브루인스 | WLLWL | 1535 |
| 13 | 댈러스 스타스 | WWLLL | 1528 |
| 14 | 피츠버그 펭귄스 | LLWWL | 1521 |
| 15 | 콜럼버스 블루재키츠 | WLWLL | 1515 |
| 16 | 뉴욕 레인저스 | WLLLW | 1504 |
| 17 | 뉴저지 데빌스 | LLWWL | 1504 |
| 18 | 내쉬빌 프레데터스 | WLWLL | 1488 |
| 19 | 유타 매머드 | WWLLL | 1483 |
| 20 | 플로리다 팬서스 | LLWWW | 1475 |
| 21 | 애너하임 덕스 | WLWLL | 1463 |
| 22 | 애드먼턴 오일러스 | LLLWL | 1463 |
| 23 | 뉴욕 아일랜더스 | LWLLL | 1434 |
| 24 | 디트로이트 레드윙스 | LWLLL | 1432 |
| 25 | 캘거리 플레임스 | LLWLW | 1429 |
| 26 | 산호세 샤크스 | LLWLW | 1420 |
| 27 | LA 킹스 | LLLLL | 1408 |
| 28 | 위니펙 제츠 | WLLLL | 1407 |
| 29 | 시애틀 크라켄 | WWLLL | 1360 |
| 30 | 시카고 블랙호크스 | LLLLW | 1349 |
| 31 | 토론토 메이플리프스 | LLLLL | 1334 |
| 32 | 밴쿠버 커넉스 | LWWWL | 1307 |
⚾ 야구 · NPB (12팀)
| 순위 | 팀 | 최근 | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | 소프트뱅크 | WWWLW | 1697 |
| 2 | 니혼햄 | LLWWW | 1608 |
| 3 | 요코하마 | LLLWL | 1530 |
| 4 | 요미우리 | WLWWL | 1514 |
| 5 | 한신 | WWLLW | 1514 |
| 6 | 세이부 | WLLWL | 1508 |
| 7 | 오릭스 | LLWWL | 1488 |
| 8 | 치바롯데 | WLLLW | 1474 |
| 9 | 주니치 | WLWLW | 1464 |
| 10 | 라쿠텐 | LLWLL | 1463 |
| 11 | 히로시마 | LWLLW | 1400 |
| 12 | 야쿠르트 | LWWWL | 1342 |
⚽ 축구 · K리그2 (19팀)
| 순위 | 팀 | 최근 | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울 이랜드 FC | WWWDW | 1611 |
| 2 | 수원 FC | DWWDW | 1584 |
| 3 | 수원삼성블루윙즈 | WLWLW | 1583 |
| 4 | 대구 FC | DWWDL | 1550 |
| 5 | 부산 아이파크 | WDWLL | 1547 |
| 6 | 화성 FC | WWLWW | 1547 |
| 7 | 성남 FC | LDLLW | 1540 |
| 8 | 부천 FC 1995 | DWWDD | 1533 |
| 9 | 충남 아산 FC | WWDLL | 1523 |
| 10 | 인천 유나이티드 FC | WWDLL | 1523 |
| 11 | 김포 FC | WLLDD | 1517 |
| 12 | 경남 FC | LWDWD | 1492 |
| 13 | 용인 FC | DWDLD | 1466 |
| 14 | 파주 프런티어 FC | LLLWL | 1455 |
| 15 | 전남 드래곤즈 | LDLWD | 1437 |
| 16 | 천안 시티 FC | WLLLL | 1422 |
| 17 | 충북 청주 FC | LLDWD | 1414 |
| 18 | 김해 FC 2008 | WLLWD | 1388 |
| 19 | 안산 그리너스 FC | LLWLW | 1367 |
⚽ 축구 · UEFA 유로파리그 (48팀)
| 순위 | 팀 | 최근 | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | 애스턴 빌라 FC | WWLWW | 1660 |
| 2 | FC 미트윌란 | DWWLL | 1603 |
| 3 | SC 브라가 | WDWWL | 1601 |
| 4 | SC 프라이부르크 | WWLWL | 1581 |
| 5 | 노팅엄 포리스트 FC | WDWWL | 1572 |
| 6 | 올랭피크 리옹 | WWWDL | 1567 |
| 7 | AS 로마 | WWDDD | 1563 |
| 8 | 페렌츠바로시 TC | WLWWW | 1561 |
| 9 | FC 포르투 | WWWDL | 1557 |
| 10 | 레알 베티스 | WLWDL | 1548 |
| 11 | FC 빅토리아 플젠 | DDWDD | 1539 |
| 12 | 셀타 비고 | WDWLL | 1536 |
| 13 | 볼로냐 FC 1909 | WDDLL | 1532 |
| 14 | KRC 헹크 | WWLWL | 1531 |
| 15 | PAOK FC | WLLLW | 1528 |
| 16 | 페네르바흐체 SK | WLDLW | 1521 |
| 17 | HNK 하이두크 스플리트 | WLW | 1518 |
| 18 | FK 츠르베나 즈베즈다 | WWDWL | 1518 |
| 19 | 파나티나이코스 FC | DDDWL | 1518 |
| 20 | VfB 슈투트가르트 | WWLLL | 1517 |
| 21 | FC 샤흐타르 도네츠크 | WDD | 1512 |
| 22 | BK 헤켄 | WLW | 1504 |
| 23 | 레기아 바르샤바 | WLW | 1499 |
| 24 | HSK 즈리니스키 모스타르 | DWLD | 1499 |
| 25 | SK 브란 | LDLLL | 1495 |
| 26 | 릴 OSC | WLWLL | 1493 |
| 27 | 셀틱 FC | LDWLW | 1492 |
| 28 | NK 디나모 자그레브 | LWLLW | 1491 |
| 29 | HNK 리예카 | LWWL | 1491 |
| 30 | BSC 영 보이스 | LLWLL | 1488 |
| 31 | FC 디나모 키예프 | LWL | 1485 |
| 32 | 쿠오피온 팔로세우라 | WWLL | 1484 |
| 33 | FC 스테아우아 부쿠레슈티 | LLWLD | 1480 |
| 34 | AEK 라르나카 FC | WWLLL | 1479 |
| 35 | PFC 루도고레츠 라즈그라드 | DLWWL | 1478 |
| 36 | CFR 클루지 | DLL | 1471 |
| 37 | FC 레드불 잘츠부르크 | WLLWL | 1466 |
| 38 | FC 바젤 | WLLLL | 1462 |
| 39 | 페예노르트 | LLLWL | 1461 |
| 40 | FC 위트레흐트 | DLLLL | 1459 |
| 41 | SK 슈투름 그라츠 | DLLLW | 1459 |
| 42 | 링컨 레드 임프스 FC | DDLL | 1458 |
| 43 | FC 셰리프 티라스폴 | LWL | 1453 |
| 44 | 마카비 텔아비브 FC | LLLLW | 1451 |
| 45 | 말뫼 FF | LLLLL | 1448 |
| 46 | 고 어헤드 이글스 | LLLLD | 1447 |
| 47 | 레인저스 FC | LDLWL | 1442 |
| 48 | OGC 니스 | LLLWL | 1437 |
⚽ 축구 · UEFA 컨퍼런스리그 (22팀)
| 순위 | 팀 | 최근 | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | FC 레바디아 탈린 | WWW | 1564 |
| 2 | FK RFS | WWW | 1544 |
| 3 | 파이데 린나메스콘드 | DWW | 1532 |
| 4 | Malisheva | LWW | 1532 |
| 5 | Zira FK | WWL | 1530 |
| 6 | KF 슈켄디야 | WWL | 1530 |
| 7 | 스탸르난 | WDW | 1525 |
| 8 | FC 퓨니크 | WWL | 1523 |
| 9 | FC 디나모 민스크 | LWW | 1521 |
| 10 | FC 디나모 트빌리시 | WLW | 1520 |
| 11 | FC 디나모 시티 | LWW | 1513 |
| 12 | FC 인테르 투르쿠 | DWD | 1513 |
| 13 | FC 산타콜로마 | WWL | 1508 |
| 14 | FK 잘기리스 | WWL | 1507 |
| 15 | FC UNA 슈트라센 | WWL | 1504 |
| 16 | FK 벨레주 모스타르 | DWL | 1501 |
| 17 | FK 리예파야 | WWL | 1501 |
| 18 | 알라슈케르트 FC | DDD | 1498 |
| 19 | Atletic Escaldes | WWL | 1497 |
| 20 | JK 농므 칼주 | WDL | 1491 |
| 21 | NSI 루나비크 | DWL | 1490 |
| 22 | FC 딜라 고리 | WLL | 1474 |
🎮 LoL · LCK 2026 (10팀)🌙 지난 시즌 기준
| 순위 | 팀 | 최근 | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | T1 | WWWWW | 1633 |
| 2 | 한화생명 Esports | LWWLW | 1626 |
| 3 | Gen.G | WWWWL | 1621 |
| 4 | KT 롤스터 | LLWWL | 1544 |
| 5 | Dplus KIA | WWWWL | 1538 |
| 6 | BNK 피어엑스 | WLLWL | 1448 |
| 7 | DRX | WLWLL | 1445 |
| 8 | OK저축은행 브리온 | LLLLL | 1435 |
| 9 | 농심 레드포스 | LLLWL | 1392 |
| 10 | DNS | LLLLL | 1318 |
🎮 LoL · LCK Cup 2026 (10팀)🌙 지난 시즌 기준
| 순위 | 팀 | 최근 | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Gen.G | WWWWW | 1603 |
| 2 | T1 | WWWLL | 1516 |
| 3 | BNK 피어엑스 | WWLWL | 1506 |
| 4 | 한화생명 Esports | WWL | 1502 |
| 5 | DRX | WLWLL | 1497 |
| 6 | DNS | WWLWL | 1494 |
| 7 | Dplus KIA | WLWWL | 1490 |
| 8 | 농심 레드포스 | LWLL | 1468 |
| 9 | KT 롤스터 | LWLL | 1466 |
| 10 | OK저축은행 브리온 | LLLL | 1458 |
🏐 배구 · V리그 (14팀)🌙 지난 시즌 기준
| 순위 | 팀 | 최근 | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | GS칼텍스 | WWWWW | 1625 |
| 2 | 우리카드 | WWWLL | 1593 |
| 3 | 현대캐피탈 | LLWWL | 1587 |
| 4 | IBK기업은행 | LWLWW | 1571 |
| 5 | 대한항공 | WWLLW | 1554 |
| 6 | 한국도로공사 | WLLLL | 1510 |
| 7 | 한국전력 | LWWLL | 1509 |
| 8 | 현대건설 | LWLLL | 1504 |
| 9 | KB손해보험 | LWLWL | 1498 |
| 10 | 페퍼저축은행 | WLWLW | 1486 |
| 11 | 흥국생명 | LWWLL | 1474 |
| 12 | OK저축은행 | LWLLW | 1465 |
| 13 | 정관장 | LWLLL | 1330 |
| 14 | 삼성화재 | LLLWL | 1293 |
⚽ 축구 · 월드컵 (31팀)
| 순위 | 팀 | 최근 | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | 스페인 | WWWWW | 1591 |
| 2 | 잉글랜드 | WWDLW | 1564 |
| 3 | 아르헨티나 | WDWDW | 1550 |
| 4 | 스위스 | WWWD | 1543 |
| 5 | 벨기에 | WDWL | 1542 |
| 6 | 모로코 | WWDWL | 1542 |
| 7 | 프랑스 | WWWLL | 1541 |
| 8 | 콜롬비아 | WWW | 1538 |
| 9 | 네덜란드 | WWD | 1536 |
| 10 | 브라질 | WWWL | 1536 |
| 11 | 멕시코 | WWWL | 1535 |
| 12 | 일본 | WDL | 1518 |
| 13 | 세네갈 | LWD | 1517 |
| 14 | 포르투갈 | DWWL | 1515 |
| 15 | 노르웨이 | WLWWD | 1512 |
| 16 | 이집트 | WDDL | 1510 |
| 17 | 파라과이 | WDL | 1504 |
| 18 | 캐나다 | WLWL | 1502 |
| 19 | 크로아티아 | LWWL | 1500 |
| 20 | 코트디부아르 | LWL | 1499 |
| 21 | 콩고민주공화국 | DLWL | 1498 |
| 22 | 남아공 | DWL | 1498 |
| 23 | 독일 | WLD | 1498 |
| 24 | 알제리 | WDL | 1496 |
| 25 | 미국 | WLWL | 1493 |
| 26 | 가나 | WLL | 1492 |
| 27 | 보스니아 헤르체고비나 | LWL | 1481 |
| 28 | 오스트리아 | LDL | 1474 |
| 29 | 스웨덴 | LDL | 1470 |
| 30 | 파나마 | LLL | 1458 |
| 31 | 우즈베키스탄 | LLL | 1445 |
🏐 배구 · 네이션스리그 (18팀)
| 순위 | 팀 | 최근 | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | 슬로베니아 | WWWW | 1580 |
| 2 | 폴란드 | WWWW | 1579 |
| 3 | 이탈리아 | LWWW | 1557 |
| 4 | 일본 | WWWW | 1551 |
| 5 | 쿠바 | WWWL | 1535 |
| 6 | 튀르키예 | WWLW | 1529 |
| 7 | 프랑스 | LWLW | 1516 |
| 8 | 우크라이나 | WLLW | 1505 |
| 9 | 브라질 | WLLW | 1502 |
| 10 | 미국 | WWLL | 1494 |
| 11 | 불가리아 | LWWL | 1484 |
| 12 | 독일 | LLWL | 1467 |
| 13 | 세르비아 | LWLL | 1463 |
| 14 | 아르헨티나 | WLLL | 1462 |
| 15 | 벨기에 | LLLW | 1459 |
| 16 | 이란 | LWLL | 1457 |
| 17 | 캐나다 | LLLL | 1435 |
| 18 | 중국 | LLLL | 1425 |
🏐 배구 · 네이션스리그(W) (4팀)
| 순위 | 팀 | 최근 | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | 튀르키예(W) | WWW | 1549 |
| 2 | 이탈리아(W) | WLW | 1529 |
| 3 | 브라질(W) | WWL | 1516 |
| 4 | 중국(W) | WLL | 1469 |
⚽ 축구 · UEFA U19 (7팀)
| 순위 | 팀 | 최근 | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | 스페인 (U19) | WWWWW | 1606 |
| 2 | 우크라이나 (U19) | WWWL | 1527 |
| 3 | 독일 (U19) | WWLWL | 1517 |
| 4 | 크로아티아 (U19) | LWL | 1490 |
| 5 | 덴마크 (U19) | LLW | 1486 |
| 6 | 세르비아 (U19) | LLL | 1449 |
| 7 | 웨일스 (U19) | LLL | 1420 |
⚽ 축구 · UEFA-W U19 (8팀)
| 순위 | 팀 | 최근 | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | 스페인 (WU-19) | DWWWW | 1563 |
